Содержание
- 1 Сколько 80 г в ст. ложках?
- 2 Сколько 80 грамм муки в столовых ложках?
- 3 Сколько ложек в 80 г сахара?
- 4 Сколько чашек в 250 г муки?
- 5 Сколько чашек в 80 г муки?
- 6 Сколько в граммах 1 стакан муки?
- 7 Сколько в граммах 2 столовые ложки муки?
- 8 Сколько в граммах 3 столовые ложки муки?
- 9 Сколько в столовых ложках 80 г муки?
- 10 Сколько ложек в 100 граммах муки?
- 11 Сколько ложек в 6 граммах?
- 12 Сколько столовых ложек в 90 г муки?
- 13 Видео
Сколько 80 г в ст. ложках?
table>
.
Сколько 80 грамм муки в столовых ложках?
table>
Сколько ложек в 80 г сахара?
аблица перевода веса сахара в объем
граммы | столовые ложки (гранулированный) | столовые ложки (сырой) | |
---|---|---|---|
75 г | 6 ст. ложек | 4 3/4 ст. ложки | |
80 г | 6 1/3 ст. ложки | 5 1/8 ст. ложки | |
85 г | 6 3/4 ст. ложки | 5 1/2 ст. ложки | |
90 г | 7 1/4 ст. ложки | 5 3/4 ст. ложки |
»
Сколько чашек в 250 г муки?
table>
.
Сколько чашек в 80 г муки?
Чашка — это 240 мл (или 8,45 имперских жидких унций.)
.
Для загрузки или просмотра таблицы в формате PDF нажмите здесь.
Ингредиент | Мука |
---|---|
⅔ стакана | 80 г |
½ стакана | 60 г |
⅓ стакана | 40 г |
¼ стакана | 30 г |
»
Сколько в граммах 1 стакан муки?
Хлебная мука
Cups | Grams | Ounces |
---|---|---|
1 /4 cup | 34 g | 1.2 унции |
1 /3 чашки | 45 г | 1,6 унции |
1 /2 чашки | 68 г | 2.4 унции |
1 чашка | 136 г | 4,8 унции |
»
Сколько в граммах 2 столовые ложки муки?
US tablespoon to Gram Conversion Chart — Flour
US tablespoons to grams of Flour | ||
---|---|---|
2 US tablespoons | = | 15.6 грамм |
4 столовые ложки | = | 31.2 грамма |
5 американских столовых ложек | = | 39 грамм |
8 американских столовых ложек | = | 62,5 грамма |
.
Сколько в граммах 3 столовые ложки муки?
Вес 3 столовых ложек муки
3 столовые ложки муки = | ||
---|---|---|
27.19 | граммов | |
0,96 | унций | |
0,06 | фунтов | |
0,03 | килограммов |
.
Сколько в столовых ложках 80 г муки?
table>
.
Сколько ложек в 100 граммах муки?
table>
.
Сколько ложек в 6 граммах?
Таблица перевода чайной ложки в г:
0,1 чайной ложки = 0,5 грамма | 2,1 чайной ложки = 10.5 грамм | 7 ч.л. = 35 грамм |
---|---|---|
1 ч.л. = 5 грамм | 3 ч.л. = 15 грамм | 16 ч.л. = 80 грамм |
1,1 ч.л. = 5,5 грамм | 3,1 ч.л. = 15.5 грамм | 17 ч.л. = 85 грамм |
1,2 ч.л. = 6 грамм | 3,2 ч.л. = 16 грамм | 18 ч.л. = 90 грамм |
1.3 ч.л. = 6,5 грамма | 3,3 ч.л. = 16,5 грамма | 19 ч.л. = 95 грамм |
»
Сколько столовых ложек в 90 г муки?
table>
.