Содержание
Сколько стоит 1 г платины?
Live metal spot prices (24 hours): 07/01/2022 07:50:08
Platinum Spot Prices | Platinum Price Today | Spot Change |
---|---|---|
Platinum price per Ounce | 962.50 USD | 0.50 USD (-0.05%) |
Цена платины за Килограмм | 30 945.09 USD | 16.08 USD (-0.05%) |
Цена платины за 1г 333 | 10.30 USD | 0.01 USD (-0.05%) |
Цена платины за 1 г 585 | 18.10 USD | 0.01 USD (-0.05%) |
»
Сколько стоит 10 г платины?
егодня цена платины за грамм в Индии (INR)
Грамм | Курс платины сегодня | Курс платины вчера |
---|---|---|
1 грамм | ₹ 2,311 | ₹ 2,320 |
8 грамм | ₹ 18,488 | ₹ 18,560 |
10 грамм | ₹ 23,110 | ₹ 23,200 |
100 грамм | ₹ 2,31,100 | ₹ 2,32,000 |
Сколько стоит 100 г платины?
AMP 100 граммовый слиток платины чеканный
QTY | Wire Transfer Price Per Unit | |
---|---|---|
1+ | 3426 $3,357 | |
2+ | 3414 $3,345 | |
5+ | 3396 $3,328 | |
10+ | 3384 $3,316 |
.
Сколько стоит 100 г платины?
AMP 100 граммовый слиток платины чеканный
QTY | Wire Transfer Price Per Unit | |
---|---|---|
1+ | 3442 $3,373 | |
2+ | 3430 $3,361 | |
5+ | 3413 $3,344 | |
10+ | 3400 $3,332 |
.
Сколько стоит 5 г платины?
Стоимость расплава 5 граммов платины
Слиток платины весом 5 граммов содержит 0,160754 тройской унции платинового слитка. Стоимость расплава одного 5-граммового слитка платины составляет $159,06 на основе текущей спотовой цены на платину.
Сколько стоит 50 г платины?
AMP 50 грамм платины слиток чеканный
QTY | Wire Transfer Price Per Unit | |
---|---|---|
10+ | $1,749 | |
25+ | $1,743 | |
50+ | $1,740 | |
100+ | $1,737 |
Сколько стоит 500 г платины?
Слиток платины 500 г Королевского монетного двора (RMR) содержит 500 г (полкилограмма) платины 999,5 пробы.——-./ .
Наши цены* (расчетные)
Количество | Цена за единицу (без НДС) | |
---|---|---|
1 | £12,521.21 | |
2+ | £12,505.01 | |
5+ | £12,488.81 | |
10+ | £12,472.61 |
.